Liste des Sociétés du Portefeuille de l'Etat 2025
| N° | SOCIETES | DESIGNATION | CAPITAL | PART DIRECT ETAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3G Mining | 3G Mining | 600 | 10,00% |
| 2 | ADCI | Agence pour le Développement de la Compétitivité des Industries de Côte d'Ivoire | 50 | 40,00% |
| 3 | AERIA | Aéroport International Abidjan | 1418 | 10,00% |
| 4 | AGBAOU | Agbaou Gold Operations SA | 100 | 10,00% |
| 5 | AGEF | Agence de Gestion Foncière | 400 | 35,90% |
| 6 | AGEROUTE | Agence de Gestion des Routes | 300 | 100,00% |
| 7 | AIGF | Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radio électriques | 500 | 100,00% |
| 8 | AIR CI | Air Côte d'Ivoire | 130000 | 57,54% |
| 9 | ANADER | Agence Nationale d'Appui au Développement Rural | 500 | 35,00% |
| 10 | ANAH (ex-SICOGI) | Agence Nationale de l'Habitat | 6777 | 100,00% |
| 11 | ANSUT | Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC | 86078 | 100,00% |
| 12 | BGM | Bonikro Gold Mine | 400 | 10,00% |
| 13 | BHCI | Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire | 83441 | 86,76% |
| 14 | BMSA | Bondoukou Manganèse | 1010 | 10,00% |
| 15 | BNETD | Bureau National d'Études Techniques et de Développement | 2000 | 100,00% |
| 16 | BNI | Banque Nationale d'Investissement | 25359 | 80,84% |
| 17 | BRVM | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières | 3016 | 1,86% |
| 18 | CI PME | Côte d'Ivoire PME | 1000 | 100,00% |
| 19 | CIDT | Compagnie Ivoirienne pour le Développement desTextiles | 7200 | 10,00% |
| 20 | CIE | Compagnie Ivoirienne Electricité | 14000 | 15,00% |
| 21 | CI-ENERGIES | Energies de Côte d'Ivoire | 20000 | 100,00% |
| 22 | CI-ENGINEERING | Côte d'Ivoire Engineering | 5864 | 93,60% |
| 23 | CIPREL | Compagnie Ivoirienne de Production d'Electricité | 29200 | 14,70% |
| 24 | CMB | Compagnie Minière du Bafing | 100 | 10,00% |
| 25 | CML | Compagnie Minière du Littoral | 600 | 10,00% |
| 26 | CNRA | Centre National de Recherche Agronomique | 500 | 40,00% |
| 27 | DCBR | Dépositaire Centrale Banque de règlement | 1526 | 1,80% |
| 28 | FER | Fonds d'Entretien Routier | 300 | 100,00% |
| 29 | FOREMI | Société de Forage Minier | 100 | – |
| 30 | GESTOCI | Société de Gestion des Stocks Pétroliers | 240 | – |
| 31 | GUCE CI | Guichet Unique du Commerce Extérieur de Côte d'Ivoire | 10 | 100,00% |
| 32 | HGM | Newcrest Hiré Côte d'Ivoire | 600 | 10,00% |
| 33 | I2T | Société Ivoirienne de Technologie Tropicale | 250 | 100,00% |
| 34 | IC | IVOIRE COLTAN | 600 | 10,00% |
| 35 | IDT | Société Ivoirienne de Télédiffusion | 4575 | 100,00% |
| 36 | IMMSA | Ivoire Manganèse | 3310 | 10,00% |
| 37 | INIE | Institut Ivoirien de l'Entreprise | 120 | 62,50% |
| 38 | IPS (WA) | Industrial Promotion Services (West Africa) | 1000 | 15,00% |
| 39 | K1 MINING | K1 MINING | 600 | 10,00% |
| 40 | LBTP | Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics | 1000 | 95,20% |
| 41 | RMM (ex LEB) | Lagune Exploitation Bongouanou | 2010 | 10,00% |
| 42 | LONACI-SEM | Loterie Nationale de Côte d'Ivoire | 400 | 80,00% |
| 43 | OIC | Office Ivoirien des Chargeurs | 500 | 15,00% |
| 44 | ONAD | Office National de l'Assainissement et du Drainage | 1000 | 100,00% |
| 45 | ONEP | Office National de l'Eau Potable | 150 | 100,00% |
| 46 | ORANGE CI | Orange Côte d'Ivoire | 6026 | 5,00% |
| 47 | PAA | Port Autonome d'Abidjan | 100000 | 100,00% |
| 48 | PASP | Port Autonome de San-Pedro | 2898 | 100,00% |
| 49 | PCI | Poste de Côte d'Ivoire | 12664 | 100,00% |
| 50 | Perseus Mining Bagoué | PMB | 100 | 10,00% |
| 51 | PETROCI HOLDING | Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire | 33104 | 100,00% |
| 52 | PMCI | Perseus Mining Côte d'Ivoire | 100 | 10,00% |
| 53 | PMF | Persus Mining Fimbiasso | 100 | 10,00% |
| 54 | PMY | Perseus Mining Yaouré | 606 | 10,00% |
| 55 | QUIPUX-AFRIQUE | Quipux-Afrique | 3109 | – |
| 56 | ROXGOLD SANGO | ROXGOLD SANGO | 600 | 10,00% |
| 57 | RTI | Radio Diffusion Télévision Ivoirienne | 6000 | 100,00% |
| 58 | SEMGB | Société d'Exploitation du Marché de Gros de Bouaké | 700 | 10,00% |
| 59 | SGMT | Société de Gestion du Grand Marché de Treichville | 250 | – |
| 60 | SGPME | Société de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises Ivoirienne | 10000 | 100,00% |
| 61 | SIB | Société Ivoirienne de Banque | 10000 | 5,00% |
| 62 | SIFAL | Société Ivoirienne de Fabrication de Lubrifiant | 560 | – |
| 63 | SINICO | SINICO | 600 | 10,00% |
| 64 | SIPF | Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire | 3000 | 100,00% |
| 65 | SIR | Société Ivoirienne de Raffinage | 39000 | 1,54% |
| 66 | SITARAIL | Société International de Transport Africain par RAIL | 5000 | – |
| 67 | SIVAC | Société Ivoirienne d'Abattage et de charcuterie | 38 | 31,58% |
| 68 | SM Lafigué | Société des Mines de Lafigué | 600 | 10,00% |
| 69 | SM Lobo | Société Minière de la Lobo | 600 | 10,00% |
| 70 | SM SA | Shiloh Manganèse S.A | 600 | 10,00% |
| 71 | SMD | Société des Mines de DAAPLEU | 600 | 10,00% |
| 72 | SMF | Société des Mines de Floleu | 600 | 10,00% |
| 73 | SMI | Société des Mines d'Ity | 600 | 10,00% |
| 74 | SNDI | Société Nationale de Développement Informatique | 1130 | 100,00% |
| 75 | SNPECI | Société Nouvelle de Presse et d'Edition de Côte d'Ivoire | 175 | 100,00% |
| 76 | SOCITA | Société Ivoirienne de Transformation Agricole | 10 | 70,00% |
| 77 | SOCOPRIM | Société Concessionnaire du Pont Riviéra - Marcory | 18367 | 18,65% |
| 78 | SODECI | Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire | 4500 | 3,25% |
| 79 | SODEFOR | Société de Développement des Forêts | 50 | 100,00% |
| 80 | SODEMI | Société pour le Développement Minier de la Côte d'Ivoire | 600 | 100,00% |
| 81 | SODEXAM | Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique | 1415 | 100,00% |
| 82 | SOGEDI | Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles | 10 | 100,00% |
| 83 | SONAPIE | Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat | 50 | 100,00% |
| 84 | SOTRA | Société des Transports Abidjanais | 17038 | 60,10% |
| 85 | TONGON SA | Société des Mines de Tongon SA | 10 | 10,00% |
| 86 | TRCI | Tropical Rubber Côte d'Ivoire | 2000 | 20,00% |
| 87 | VECI | VIVO ENERGY-CI | 3150 | – |
| 88 | VITIB SA | Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie | 2176 | 8,30% |
Êtes-vous sûr?
S’il vous plaît confirmer la suppression. Il n’y a pas d’annulation de changement!
