Liste des Entreprises du Portefeuille
N | Société | Désignation | Capiltal(million FCFA) | Part Etat |
---|---|---|---|---|
1 | AGEROUTE | Agence de Gestion des Routes | 300 | 100% |
2 | AIGF | Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radio électriques | 14675 | 100% |
3 | ANAH (ex-SICOGI) | Agence Nationale de l’Habitat | 6777 | 100% |
4 | ANSUT | Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC | 86078 | 100% |
5 | BNETD | Bureau National d’Études Techniques et de Développement | 2000 | 100% |
6 | CI PME | Côte d’Ivoire PME | 0 | 100% |
7 | CI-ENERGIES | Energies de Côte d’Ivoire | 20000 | 100% |
8 | FER | Fonds d’Entretien Routier | 300 | 100% |
9 | GUCE CI | Guichet Unique du Commerce Extérieur de Côte d’Ivoire | 10 | 100% |
10 | I2T | Société Ivoirienne de Technologie Tropicale | 250 | 100% |
11 | IDT | Société Ivoirienne de Télédiffusion | 4574 | 100% |
12 | INS-SODE | Institut National de la Statistique | 2000 | 100% |
13 | ONAD | Office National de l’Assainissement et du Drainage | 1000 | 100% |
14 | ONEP | Office National de l’Eau Potable | 150 | 100% |
15 | PAA | Port Autonome d’Abidjan | 100000 | 100% |
16 | PASP | Port Autonome de San-Pedro | 2817 | 100% |
17 | PCI | Poste de Côte d’Ivoire | 12664 | 100% |
18 | PETROCI HOLDING | Société Nationale d’Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire | 33104 | 100% |
19 | RTI | Radio Diffusion Télévision Ivoirienne | 6000 | 100% |
20 | SGPME | Société de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises Ivoirienne | 0 | 100% |
21 | SIPF | Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire | 3000 | 100% |
22 | SNDI | Société Nationale de Développement Informatique | 1130 | 100% |
23 | SNPECI | Société Nouvelle de Presse et d’Edition de Côte d’Ivoire | 175 | 100% |
24 | SODEFOR | Société de Développement des Forêts | 50 | 100% |
25 | SODEMI | Société pour le Développement Minier de la Côte d’Ivoire | 600 | 100% |
26 | SODEXAM | Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique | 1415 | 100% |
27 | SOGEDI (ex-FODI) | Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles | 10 | 100% |
28 | SONAPIE | Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat | 0 | 100% |
29 | ADCI | Agence pour le Développement de la Compétitivité des Industries de Côte d’Ivoire | 50 | 40% |
30 | AGEF | Agence de Gestion Foncière | 400 | 35.90% |
31 | AIR CI | Air Côte d’Ivoire | 130000 | 57.50% |
32 | ANADER | Agence Nationale d’Appui au Développement Rural | 500 | 35% |
33 | BHCI | Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire | 53176 | 86.80% |
34 | BNI | Banque Nationale d’Investissement | 25359 | 80.80% |
35 | CI-ENGINEERING | Côte d’Ivoire Engineering | 5864 | 93.60% |
36 | CML | Compagnie Minière du Littoral | 600 | 10% |
37 | CNRA | Centre National de Recherche Agronomique | 500 | 40% |
38 | EDIPRESSE | EDIPRESSE SARL | 25 | – |
39 | INIE | Institut Ivoirien de l’Entreprise | 120 | 62.50% |
40 | LBTP | Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics | 1000 | 95.20% |
41 | LONACI-SEM | Loterie Nationale de Côte d’Ivoire | 400 | 80% |
42 | SEMGB | Société d’Exploitation du Marché de Gros de Bouaké | 700 | 10% |
43 | SGMT | Société de Gestion du Grand Marché de Treichville | 250 | – |
44 | SOCITA | Société Ivoirienne de Transformation Agricole | 10 | 70% |
45 | SONITRA | Société Nationale Ivoirienne de Travaux | 2273 | 55% |
46 | SOTRA | Société des Transports Abidjanais | 17038 | 60.10% |
47 | VERSUS BANK | Versus Bank | 10000 | 52.90% |
48 | GESTOCI | Société de Gestion des Stocks Pétroliers | 240 | – |
49 | OIC | Office Ivoirien des Chargeurs | 500 | 15% |
50 | SIR | Société Ivoirienne de Raffinage | 39000 | 1.50% |
51 | SIVAC | Société Ivoirienne d’Abattage et de charcuterie | 38 | 31.60% |
52 | VITIB SA | Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie | 2176 | 8.30% |
53 | AERIA | Aéroport International Abidjan | 1418 | 10% |
54 | AGBAOU | Agbaou Gold Operations SA | 100 | 10% |
55 | BGM (ex-AGOLD BONIKRO) | Bonikro Gold Mine | 400 | 10% |
56 | BM SA | Bondoukou Manganèse SA | 1010 | 10% |
57 | BRVM | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières | 3056 | 1.90% |
58 | CIDT | Compagnie Ivoirienne pour le Développement desTextiles | 7200 | 10% |
59 | CIE | Compagnie Ivoirienne Electricité | 14000 | 15% |
60 | CIPREL | Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité | 29200 | 14.70% |
61 | CMB | Compagnie Minière du Bafing | 100 | 10% |
62 | DCBR | Dépositaire Centrale Banque de règlement | 1526 | 1.80% |
63 | FOREMI | Société de Forage Minier | 100 | – |
64 | HGM (ex-AGOLD HIRE) | Newcrest Hiré Côte d’Ivoire | 600 | 10% |
65 | IPS (WA) | Industrial Promotion Services (West Africa) | 1000 | 15% |
66 | Ivoire Manganèse | Ivoire Manganèse | 610 | 10% |
67 | LEB | Lagune Exploitation Bongouanou | 2010 | 10% |
68 | ORANGE CI | Orange Côte d’Ivoire | 6026 | 5% |
69 | PMCI | Perseus Mining Côte d’Ivoire | 100 | 10% |
70 | PMF | Persus Mining Fimbiasso | 100 | 10% |
71 | PMY | Perseus Mining Yaouré | 606 | 10% |
72 | QUIPUX-AFRIQUE | Quipux-Afrique | 1000 | – |
73 | ROXGOLD SANGO | ROXGOLD SANGO | 600 | 10% |
74 | SIB | Société Ivoirienne de Banque | 10000 | 5% |
75 | SIFAL | Société Ivoirienne de Fabrication de Lubrifiant | 560 | – |
76 | SITARAIL | Société International de Transport Africain par RAIL | 5000 | – |
77 | SM Lafigué | Société des Mines de Lafigué | 600 | 10% |
78 | SM Lobo | Société Minière de la Lobo | 600 | 10% |
79 | SM SA | Shiloh Manganèse S.A | 600 | 10% |
80 | SMD | Société des Mines de DAAPLEU | 600 | 10% |
81 | SMF | Société des Mines de Floleu | 600 | 10% |
82 | SMI | Société des Mines d’Ity | 600 | 10% |
83 | SOCOPRIM | Société Concessionnaire du Pont Riviéra – Marcory | 18367 | 18.70% |
84 | SODECI | Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire | 4500 | 3.20% |
85 | TONGON SA | Société des Mines de Tongon SA | 10 | 10% |
86 | TRCI | Tropical Rubber Côte d’Ivoire | 2000 | 20% |
87 | VECI | VIVO ENERGY-CI | 3150 | – |
Êtes-vous sûr?
S’il vous plaît confirmer la suppression. Il n’y a pas d’annulation de changement!